13.12.2022
Bayburt ta 5. şerefiye - Baybur ta 4 şerefiye yi yapınca buradaki rakamların gerçekliğini göreb bir müteahit beni aradı. 'sizin ... kooperatifine yaptığınız şerefiyeyi gördüm gerçek rakamları bulmuşsunuz. Ben...
Hepsini Oku
27.04.2021
Konyada beyni olan kooperatifci bulamadım: - Konya da uzun zamandır kooperatifçi arıyorum, belki bu akıllı çıkar belki şu akıllı çıkar derken belediyeler, müteahhitler, eski milletvekilleri bir tek akıllı adam bulamamanın...
Hepsini Oku
11.05.2019
5. ÜNİVERSİTENİN KOOPERATİFİ SİSTEM SAYİM e güvendi. - Önceleri İstanbul Teknik Üversitesine Prof. Akın Erişkun hocanın delaletiyle defalarca şerefiye hesabı yapmıştım. Dahasonra Sakarya &niversitesi hocalarının İstanbul Uğur mumcu mahallesindeki SS Bilimkent yapı kooperatifinin,...
Hepsini Oku
7.01.2015
Kayseride üçüncü şerefiye - Kayseri de Anadolu engelliler yapı kooperatifinin (300 konut) bir kaç blok yapılmış ve bazı bloklar henüz temel aşamasında iken şerefiye hesabı yapılarak haksızlık olmadan puanlı...
Hepsini Oku
7.01.2015
KAYSERİ DE İKİNCİ ŞEREFİYE - Kayseri de İldem-C den sonra ildemya (2100 Konut) kooperatifinin şerefiyesi tamamen sistem sayim uygulaması ile başlıyor. Şerefiyesi tarafımızdan yapılacak kooperatifin puanlı aidat sistemiyle 3- 4...
Hepsini Oku
örnek şerefiye hesabı » Hesap tablosu

                                                                   TARZAN » Parsel 1745/3 » Blok "B"
DNo Yön Kat (m2) Yük Bl Em As Ulş Isı Su Rtb Mnz Gnş D/B Cdd Mh İnş Gür B.Pu DPuan Arsa Fiyat Şerefiye %Puan Aidat
2 1 Zemin 144 0 0 0 4 36 5 50 3 32 34 8 13 0 243 5 438 62.453 136 51.579 TL -8.421 TL 770 770,00 TL
1 2 Zemin 144 0 1 0 4 36 5 50 3 37 26 8 14 0 243 4 435 62.116 135 51.300 TL -8.700 TL 766 766,00 TL
3 3 Zemin 144 0 1 0 4 36 5 50 3 40 29 10 15 0 243 4 445 63.496 138 52.440 TL -7.560 TL 783 783,00 TL
4 4 Zemin 144 0 1 0 4 36 5 50 3 40 37 9 14 0 243 4 452 64.571 141 53.328 TL -6.672 TL 797 797,00 TL
6 1 Kat 1 144 3 7 6 9 36 10 49 6 38 36 19 17 1 243 9 504 72.118 157 59.562 TL -438 TL 890 890,00 TL
5 2 Kat 1 144 3 9 6 9 36 9 49 6 44 27 19 18 2 243 9 503 72.018 157 59.479 TL -521 TL 888 888,00 TL
7 3 Kat 1 144 3 11 6 9 36 10 49 6 48 31 22 18 2 243 8 517 74.015 161 61.128 TL 1.128 TL 913 913,00 TL
8 4 Kat 1 144 3 10 6 9 36 11 49 6 48 39 21 18 2 243 9 524 75.093 164 62.019 TL 2.019 TL 926 926,00 TL
10 1 Kat 2 144 6 14 11 11 35 10 48 9 48 40 22 16 5 243 10 539 77.065 168 63.647 TL 3.647 TL 951 951,00 TL
9 2 Kat 2 144 6 17 11 11 35 9 48 9 56 31 22 16 6 243 9 541 77.356 169 63.887 TL 3.887 TL 954 954,00 TL
11 3 Kat 2 144 6 21 12 11 35 9 48 9 61 35 25 17 7 243 9 559 79.969 174 66.045 TL 6.045 TL 987 987,00 TL
12 4 Kat 2 144 6 20 11 11 35 11 48 9 61 45 24 16 7 243 9 566 81.067 177 66.952 TL 6.952 TL 1.000 1.000,00 TL
14 1 Kat 3 144 9 20 12 13 33 10 47 12 60 46 25 15 11 243 10 574 82.050 179 67.764 TL 7.764 TL 1.012 1.012,00 TL
13 2 Kat 3 144 9 25 12 13 33 9 47 12 69 35 25 16 14 243 10 579 82.736 180 68.331 TL 8.331 TL 1.021 1.021,00 TL
15 3 Kat 3 144 9 30 12 13 33 9 47 12 75 40 28 16 16 243 9 601 85.963 187 70.996 TL 10.996 TL 1.061 1.061,00 TL
16 4 Kat 3 144 9 28 12 13 33 11 47 12 75 51 27 16 15 243 10 609 87.131 190 71.960 TL 11.960 TL 1.075 1.075,00 TL
18 1 Kat 4 144 12 20 12 15 32 10 46 15 64 49 25 14 11 243 11 584 83.399 182 68.878 TL 8.878 TL 1.029 1.029,00 TL
17 2 Kat 4 144 12 25 12 15 32 9 46 15 74 37 25 15 14 243 10 588 84.070 183 69.433 TL 9.433 TL 1.037 1.037,00 TL
19 3 Kat 4 144 12 30 12 15 32 9 46 15 81 42 28 15 16 243 10 611 87.407 191 72.188 TL 12.188 TL 1.078 1.078,00 TL
20 4 Kat 4 144 12 28 12 15 32 10 46 15 81 54 27 15 15 243 10 620 88.693 193 73.250 TL 13.250 TL 1.094 1.094,00 TL
22 1 Kat 5 144 15 20 12 16 30 10 45 16 69 53 25 13 11 243 11 591 84.459 184 69.753 TL 9.753 TL 1.042 1.042,00 TL
21 2 Kat 5 144 15 25 12 16 30 9 45 16 80 40 25 14 14 243 11 596 85.097 185 70.281 TL 10.281 TL 1.050 1.050,00 TL
23 3 Kat 5 144 15 30 12 16 30 9 45 16 87 45 28 15 16 243 10 620 88.535 193 73.120 TL 13.120 TL 1.092 1.092,00 TL
24 4 Kat 5 144 15 28 12 16 30 10 45 16 87 58 27 14 15 243 11 630 89.951 196 74.289 TL 14.289 TL 1.110 1.110,00 TL
26 1 Kat 6 144 18 20 12 17 29 10 44 16 74 56 25 13 11 243 12 599 85.447 186 70.570 TL 10.570 TL 1.054 1.054,00 TL
25 2 Kat 6 144 18 25 12 17 29 9 44 16 86 43 25 14 14 243 11 603 86.066 188 71.081 TL 11.081 TL 1.062 1.062,00 TL
27 3 Kat 6 144 18 30 12 17 29 9 44 16 93 48 28 14 17 243 11 628 89.626 195 74.021 TL 14.021 TL 1.106 1.106,00 TL
28 4 Kat 6 144 18 28 12 17 29 10 44 16 93 62 27 14 16 243 11 638 91.170 200 75.296 TL 15.296 TL 1.125 1.125,00 TL
30 1 Kat 7 144 21 20 12 18 27 10 43 16 75 56 25 13 11 243 12 598 85.300 186 70.448 TL 10.448 TL 1.052 1.052,00 TL
28 2 Kat 7 144 21 25 12 18 27 8 43 16 86 43 25 13 14 243 11 602 85.915 187 70.956 TL 10.956 TL 1.060 1.060,00 TL
31 3 Kat 7 144 21 30 12 18 27 9 43 16 94 49 28 14 17 243 11 627 89.482 195 73.902 TL 13.902 TL 1.104 1.104,00 TL
32 4 Kat 7 144 21 28 12 18 27 10 43 16 94 62 27 13 16 243 11 638 91.039 198 75.188 TL 15.188 TL 1.123 1.123,00 TL
34 1 Kat 8 144 24 16 10 17 26 1 42 3 75 48 20 11 9 243 11 549 78.314 171 64.679 TL 4.679 TL 966 966,00 TL
33 2 Kat 8 144 24 20 10 17 26 1 42 3 87 36 20 12 11 243 11 555 79.175 173 65.389 TL 5.389 TL 977 977,00 TL
35 3 Kat 8 144 24 24 10 17 26 1 42 3 95 41 22 12 14 243 10 576 82.248 179 67.927 TL 7.927 TL 1.015 1.015,00 TL
36 4 Kat 8 144 24 22 10 17 26 2 42 3 95 52 22 12 13 243 11 585 83.467 182 68.934 TL 8.934 TL 1.030 1.030,00 TL
Toplam daire adedi (D.D.Daire hariç): 36
Toplam arsa: 6.360 m2
Toplam fiyat: 2.410.000 TL
Bin üzerinde toplam puan: 36.000

Toplam alınacak şerefiye: 282.312 TL-2312 TL

                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

System is Created by Test-ASP Şerefiye
© Copyright 2009. All right reserved.